規(guī)格 | 熔流指數(shù) | 牌號 | 特 性 | 用 途 | |||||
SA-5321 | 耐溫等級為150℃,符合(RoHS)要求 | 工作溫度為150℃的電子線汽車線、控纜、儀器儀表用線等 | |||||||
輻照交聯(lián) | 1.5 | SA-5322 | 耐溫等級為125℃,符合(RoHS)要求 | 工作溫度為125℃的電子線等,可滿足SAE J 1128的要求 | |||||
無鹵線纜料 | (150℃,10kg) | SA-5323 | 耐溫等級為105℃,符合(RoHS)要求 | 工作溫度為105℃的電子線汽車線、控纜、儀器儀表用線等 | |||||
SA-5325 | 耐溫等級為125℃,符合(RoHS)要求 | 機械性能要求達到UL要求、工作溫度為125℃的電子線等 |
規(guī)格 | 熔流指數(shù) | 牌號 | 特 性 | 用 途 | |||||
熱塑性低煙 無鹵線纜料 | 1.45 (150℃,10kg) | SA-5301 | 電力電纜、控制電纜、通信電纜及數(shù)據(jù)電纜等的護套 | ||||||
SA-5302 | 符合歐盟指令(RoHS)的要求 | 特別適用于軌道交通用電纜的護套和絕緣 | |||||||
SA-5304 | 電力電纜、控制電纜、通信電纜及數(shù)據(jù)電纜等的護套和絕緣 |
低煙無鹵線纜料應用圖例